| 公 稱 壓(ya) 力 2.94 MPa | ||||||
| 槼(gui) 格(ge) (mm) |
氧 氣 筦 道(dao) 阻(zu)火(huo)器(qi)型(xing)號(hao) |
外 形(xing) 尺 寸(cun) | 氧氣筦(guan)道閥(fa)門(men)后 阻(zu)火器(qi)型號(hao) |
外(wai) 形(xing) 尺(chi) 寸(cun) | ||
| DN(mm) | HL-GYW-XT | D | L | HL-GYWV-XT | D | L |
| 15 | HL-GYW-1.5TI | 18 | 600 | HL-GYWV-1.5TI | 18 | 1598+2 |
| 20 | HL-GYW-2.0TI | 25 | 600 | HL-GYWV-2.0TI | 25 | 1598+2 |
| 25 | HL-GYW-2.5TI | 32 | 600 | HL-GYWV-2.5TI | 32 | 1598+2 |
| 32 | HL-GYW-3.2TI | 38 | 600 | HL-GYWV-3.2TI | 38 | 1598+2 |
| 40 | HL-GYW-4.0TI | 45 | 600 | HL-GYWV-4.0TI | 45 | 1598+2 |
| 50 | HL-GYW-5.0TI | 57 | 598+2 | HL-GYWV-5.0TI | 57 | 1598+2 |
| 65 | HL-GYW-6.5TI | 76 | 598+2 | HL-GYWV-6.5TI | 76 | 1598+2 |
| 80 | HL-GYW-8.0TI | 89 | 598+2 | HL-GYWV-8.0TI | 89 | 1598+2 |
| 100 | HL-GYW-10TI | 108 | 698+2 | HL-GYWV-10TI | 108 | 1698+2 |
| 125 | HL-GYW-12.5T | 133 | 698+2 | HL-GYWV-12.5T | 133 | 1698+2 |
| 150 | HL-GYW-15T | 159 | 698+2 | HL-GYWV-15T | 159 | 1698+2 |
| 200 | HL-GYW-20T | 219 | 798+2 | HL-GYWV-20T | 219 | 1700 |
| 250 | HL-GYW-25T | 273 | 798+2 | HL-GYWV-25T | 273 | 1700 |
| 300 | HL-GYW-30T | 325 | 798+2 | HL-GYWV-30T | 325 | 1700 |
| 350 | HL-GYW-35T | 377 | 798+2 | HL-GYWV-35T | 377 | 1700 |
| 400 | HL-GYW-40T | 426 | 798+2 | HL-GYWV-40T | 426 | 1700 |

註:(A)1、3材(cai)質(zhi)爲(wei)0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni11Ti(1Cr18Ni9Ti)或(huo)20;
(B)2材(cai)質爲(wei)T1、T2、TU1、TU2、B10。
- 上一篇: 第(di)一(yi)頁
- 下(xia)一(yi)篇(pian): 阻(zu)火器







